汕頭到吐魯番貨運(yùn)公司
汕頭到吐魯番物流直達(dá)運(yùn)輸專線隸屬佳豪鑫物流干線網(wǎng)絡(luò)。每日定點(diǎn)發(fā)車、直達(dá)運(yùn)輸專線,2-5天內(nèi)可配送至:高昌區(qū)、鄯善縣、托克遜縣。可提供汕頭直達(dá)運(yùn)輸吐魯番整車運(yùn)輸服務(wù)、零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)、大宗貨物運(yùn)輸、大型貨物承運(yùn)、機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸專線、小型汽車托運(yùn)服務(wù)、摩托車托運(yùn)服務(wù)、酒水運(yùn)輸服務(wù)、搬家物品托運(yùn)、跨省市搬遷服務(wù)、直達(dá)運(yùn)輸物流公司、第三方物流承接等服務(wù)。城區(qū)上門取送,提供各類貨品打包。您只需一個(gè)電話,余下事宜交給我們辦理!實(shí)時(shí)同步貨物動(dòng)態(tài),免除您查貨困擾!公司操作流程一般為:受理→提貨→裝車→運(yùn)輸→分撥中心卸貨分揀→派送→收貨人簽收→反饋。
代打木箱/托盤增值服務(wù)收費(fèi)表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高/cm) | 材質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/個(gè)) | 制作時(shí)效 |
|---|---|---|---|---|
| 定制木箱 | ≤50×50×50 | 膠合板 | 50 | 2小時(shí) |
| 50-100×50-100×50-100 | 膠合板 | 100-200 | 4小時(shí) | |
| >100×100×100 | 實(shí)木/膠合板 | 200-500 | 6-8小時(shí) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)托盤 | 120×100×15 | 實(shí)木 | 80 | 1小時(shí) |
| 110×110×15 | 膠合板 | 70 | 1小時(shí) |
*實(shí)木木箱需熏蒸的,加收50元/個(gè)熏蒸費(fèi);批量(≥20個(gè))享9折優(yōu)惠
公司介紹
佳豪鑫物流貨物為本”的經(jīng)營(yíng)宗旨,貨物為本”的經(jīng)營(yíng)宗旨,憑借汕頭至吐魯番物流的業(yè)務(wù)平臺(tái),長(zhǎng)期專注于向客戶提供專業(yè)高效的汕頭到吐魯番物流承運(yùn)企業(yè),汕頭物流到吐魯番,汕頭到吐魯番直達(dá)運(yùn)輸物流公司服務(wù)。配備專屬客服,速度快、價(jià)格平,迅捷的時(shí)效,為您節(jié)約更多時(shí)間。嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè),當(dāng)天接單,當(dāng)天裝載,當(dāng)天發(fā)車。公司能承運(yùn)各類輕重貨物,國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸,冷藏冷凍車運(yùn)輸,超限超重超長(zhǎng)貨物物品,同城貨物轉(zhuǎn)運(yùn),工廠搬遷,特殊貨品運(yùn)輸,還可根據(jù)客戶需求,代辦理木箱托盤等。公司運(yùn)力充足,擁有自有車隊(duì)及合作運(yùn)力,可調(diào)節(jié)節(jié)節(jié)節(jié)節(jié)度各類車型,包括大中小型廂式貨車,篷布貨車,欄板運(yùn)輸車,平板貨車。市區(qū)及短途配送運(yùn)輸:公司配備多臺(tái)市區(qū)合規(guī)車輛、4.2米、5.2米、6.8米等平板、欄板運(yùn)輸車適用于同城貨物轉(zhuǎn)運(yùn)。24小時(shí)電話暢通,多條服務(wù)熱線接聽您的電話,快速解決客戶發(fā)貨問(wèn)題。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無(wú)手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
汕頭到吐魯番運(yùn)輸價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)
汕頭至吐魯番運(yùn)輸費(fèi)用區(qū)分重貨與輕泡貨計(jì)價(jià)。天天發(fā)車,從汕頭發(fā)吐魯番物流,公路運(yùn)輸或航空等承運(yùn)模式差異,也會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)效差異,通常情況下2-5天內(nèi)能夠送達(dá)。實(shí)時(shí)價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng),多名專業(yè)配載人員,為客戶節(jié)約成本。依托實(shí)時(shí)物流信息采集、分析與整合,為客戶規(guī)劃全程運(yùn)輸方案,提供物流功能整合和行業(yè)綜合性物流服務(wù),提升運(yùn)輸管理效率、降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
汕頭到吐魯番貨運(yùn)公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢響應(yīng) | 專業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽 | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門提貨 | 吐魯番、汕頭、托克遜縣、鄯善縣準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 吐魯番、鄯善縣、托克遜縣、汕頭安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(托克遜縣、汕頭、鄯善縣、吐魯番) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)承諾,確保(托克遜縣、吐魯番、鄯善縣、汕頭)客戶滿意度持續(xù)提升
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-21 12:10:45| 關(guān)注人氣:796
貨運(yùn)專線一覽
- 汕頭到吐魯番貨運(yùn)公司
- 河源到九江潯陽(yáng)區(qū)貨運(yùn)公司
- 河源到新北貨運(yùn)公司
- 肇慶到宿遷沭陽(yáng)縣貨運(yùn)公司
- 東莞到遼源龍山區(qū)貨運(yùn)公司
- 深圳到安福專線
- 云浮到奎屯物流承運(yùn)企業(yè)
- 惠州到松原大型貨物承運(yùn)公司
- 陽(yáng)江到福安市貨運(yùn)公司
- 揭陽(yáng)到無(wú)錫錫山區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 江門到宣城宣州區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 廣州到五家渠市貨運(yùn)公司
- 東莞到桃園大園區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 潮州到大興安嶺物流承運(yùn)企業(yè)
- 肇慶到鄭州惠濟(jì)區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 東莞到赤水市物流承運(yùn)企業(yè)
- 深圳到固安縣物流直達(dá)運(yùn)輸專線
- 清遠(yuǎn)到湖州德清縣貨運(yùn)公司
- 云浮到杭州錢塘區(qū)貨運(yùn)公司
- 珠海到陽(yáng)泉平定縣貨運(yùn)公司
- 惠州到遼源直達(dá)運(yùn)輸物流公司
- 河源到延安寶塔區(qū)貨運(yùn)公司
- 潮州到赤峰貨運(yùn)公司
- 汕頭到昌吉呼圖壁縣貨運(yùn)公司
- 江門到陽(yáng)泉礦區(qū)貨運(yùn)公司
- 東莞到迪慶物流承運(yùn)企業(yè)
- 茂名到寶雞物流承運(yùn)企業(yè)
- 揭陽(yáng)到鄭州管城回族區(qū)貨運(yùn)公司
- 韶關(guān)到赤峰翁牛特旗貨運(yùn)公司
- 深圳到柳州城中區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)







